診療時間
診療時間
| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診 | 予防接種 |
診察のみ |
予防接種 |
診察のみ |
診察のみ |
予防接種 | 予防接種 |
| 9:00~9:20 | |||||||
| 一般診察 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 9:20~12:00 | 9:20~12:00 | ||||||
| 午後診 | 予防接種健診 | ● | ● | ● | ● | 休診 | 休診 |
| 15:30~16:10 | |||||||
| 一般診察 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休診 | 休診 | |
| 16:10~18:30 |
※休診日 金・土曜午後、日曜・祝祭日
メニュー
| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診 | 予防接種 |
診察のみ |
予防接種 |
診察のみ |
診察のみ |
予防接種 | 予防接種 |
| 9:00~9:20 | |||||||
| 一般診察 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 9:20~12:00 | 9:20~12:00 | ||||||
| 午後診 | 予防接種健診 | ● | ● | ● | ● | 休診 | 休診 |
| 15:30~16:10 | |||||||
| 一般診察 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休診 | 休診 | |
| 16:10~18:30 |
※休診日 金・土曜午後、日曜・祝祭日